Sää nyt 22:28 on 08 helmikuu 2012
Ennuste: Vakiintunut hieno
| Valkenee: | 07:52 | |
| Hämärtyy: | 17:29 | |
| Päivänvalon pituus: | 09:37 | |
| Aurinko nousee: | 08:46 | |
| Aurinko Laskee | 16:35 | |
| Päivän pituus: | 07:49 | |
| Päivän pituus ero (tänään/huomenna) | There will be 6min 27s more daylight tomorrow | |
| Kuu nousee: | 18:20 | |
| Kuu laskee: | 08:00 | |
| Kuun vaihe | Vähenevä II neljänneskuu | |
![]() |
||
Lämpötila ja kosteus |
||
| Lämpötila: | -25,0 °C | |
| Keskilämpötila | -18,7 °C | |
| Lämpötila vaihtelu | 10,3 °C | |
| Tuulenhyytävyys | -25,0 °C | |
| Lämpötila trendi /h | -1,4 | |
| Tuntuu kuin | -25,0 °C | |
| Kaste piste | -26,9 °C | |
| Kosteus | 84% | |
Tuuli |
||
| Tuulennopeus (puuska) | 0,9 m/s | |
| Tuulen suunta | 109° IKA | |
| Tuulen nopeus (keski) | 0,2 m/s | |
| Boforiasteikko F3 | F0 | Tyyni |
Ilmanpaine |
||
| Ilmanpaine | 1049,8 hPa | |
| Nousee hitaasti | +0,4 hPa/hr | |
| Pilven korkeus | 239 m | |
Sade |
|||
| Sade tänään | 0,0 mm, | ||
| Sademäärä tässä kuussa | 0,0 mm | Sademäärä tänä vuonna | 0,5 mm, |
| Sademäärä edellisenä tuntina | 0,0 mm | Sademäärä 24h | 0,0 mm |
| Kuukausi raportti | NOAAMO0212.txt |
| Vuosi raportti | NOAAYR2012.txt |
Sivu päivitetty 8.2.2012 22:28:00
powered by Cumulus
1.9.2
